Khoom

Multi Function Uncooled Thermal Binocular
1. QHOV TSEEB
IR698 koom ua ke nrog lub ntsuas cua sov tsis pom kev, pom lub koob yees duab, GPS, ntsuas hluav taws xob, qhov muag pom kev nyab xeeb laser ntau. Tuaj yeem siv rau kev tshawb nrhiav lub hom phiaj, nrhiav lub hom phiaj lub hom phiaj, thiab thaij duab hauv ntiaj teb, nto hiav txwv, hauv hav zoov. Multi function thermal Binocular rugged thiab nqa tau.
2. Daim ntawv thov
Kev Ruaj Ntseg Ciam Tebchaws/Tub Ceev Xwm/Tub Ceev Xwm/Lub Hom Phiaj
3. Nta thiab Cov txiaj ntsig
3.1 640x512 kev daws teeb meem siab ntsuas tsis tau tuaj yeem ua ke nrog lub siab pom pom (30X OPTICAL ZOOM) txhawm rau tshawb nrhiav, txheeb xyuas lub hom phiaj;
3.2 Ua-nyob rau hauv laser ntau finder, hluav taws xob compass thiab GPS, tuaj yeem muaj tus kheej hauv zos thiab phiaj xwm qhov chaw;
3.3 Nrog kev koom ua ke ntawm kev yees duab, yees duab thiab tshuaj xyuas, uas tuaj yeem tsim tawm los ntawm USB;
Nrog GPS sab nraud, thiab ob txoj hauv kev ua haujlwm wifi;
3.4 Binocular zaub, tuaj yeem tiv toj nrog cov khoom siv sab nraud;
4.Specification
Ua Haujlwm Ntau Yam | Tib neeg: 1.8m × 0.5m) | Tsheb: 2.3m × 2.3m) | |||||
Kev Tshawb Fawb Ntau Yam | & gt; 2km | & gt; 3.5km | |||||
Kev lees paub Ntau yam | |||||||
& gt; 1km | & gt; 1.8km | ||||||
Infrared Thermal Imaging Camera | Ua kom pom tseeb | 60 hli | Optional Magnify lens 1.5X | ||||
FOV | 10.3°×8.3° | 7.1°×4.2° | |||||
Ntes Hom | VOX | ||||||
Array Loj | 640x512,17um | ||||||
Spectral Respose | 7~14µm | ||||||
NETD | ≤35mK ib | @F1.0,300K | |||||
Ncej tus nqi | 50 Zaus | ||||||
Pom Lub Koob Yees Duab | Ua kom pom tseeb | 6mm ~ 216mm txuas ntxiv mus; x36 optical zoom; x32 digital zoom; | |||||
Lub kaum sab xis ntawm Saib (D, H, V) | Dav | ||||||
xov | |||||||
Duab Sensor | Sony IMX385LQR-C CMOS Sensor | ||||||
Pixel loj | 3.5um ua | ||||||
Active Pixels | 1920x1080 | ||||||
S/N Piv | Ntau tshaj 50dB | ||||||
Ncej Tus Nqi | 50 Zaus | ||||||
Kev Tswj Duab Duab | Zaub Hom | Xim OLED screen/800 x 600 pixels | |||||
Oled Daws Teeb Meem | 1024x768 | ||||||
Duab Plarity | Dawb kub, Kub dub& Pseudo-xim | ||||||
Ci ntsa iab | Kho tau los ntawm Ntawv Qhia | ||||||
Zoo ib yam | Kho tau los ntawm Ntawv Qhia | ||||||
DDE | Kho tau los ntawm Ntawv Qhia | ||||||
Calibration | Nws pib& Phau ntawv txhawb nqa | ||||||
Laser Range Finder | Kev Nyab Xeeb Qhov Muag | Hoob 1, qhov muag nyab xeeb | |||||
Wavelength | 1550nm | ||||||
Lub tsheb loj-lub hom phiaj NATO, 2.3 x2.3m | 3km ua | ||||||
Tib neeg-loj NATO lub hom phiaj, 1.0mx1.0m | 1km ua | ||||||
Kev ntsuas qhov ntsuas nrug (m) | |||||||
GPS | Qhov tseeb | 5m | |||||
Compass | Azimuth qhov tseeb | 1° | YOOJ YIM ≤0.5 ° | ||||
lub kaum sab xis ntawm lub suab qhov tseeb | 1° | XAUS ≤0.3 ° | |||||
4. Teeb duab loj
Cim npe nrov: multi muaj nuj nqi uncooled thermal binocular, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale







